Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 937.234,34 | 0,00 | 937.234,34 |
FEV | 27,23 | 0,00 | 27,23 |
MAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
MAI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 937.261,57 | 0,00 | 937.261,57 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral