EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2017 a 31/12/2017

a
Atualizado em: 24/04/2024 00:00:00   |   Último lançamento: 04/03/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
20/12/2017 001990001/2017 451120100-COTA RECEBIDA 420.424,00
17/11/2017 001750001/2017 451120100-COTA RECEBIDA 420.424,00
19/10/2017 001610001/2017 451120100-COTA RECEBIDA 420.424,00
18/09/2017 001480001/2017 451120100-COTA RECEBIDA 420.424,00
17/08/2017 001370001/2017 451120100-COTA RECEBIDA 420.424,00
20/07/2017 001210001/2017 451120100-COTA RECEBIDA 420.424,00
20/06/2017 001110001/2017 451120100-COTA RECEBIDA 420.424,00
19/05/2017 000960001/2017 451120100-COTA RECEBIDA 420.424,00
19/04/2017 000760001/2017 451120100-COTA RECEBIDA 420.424,00
20/03/2017 000530001/2017 451120100-COTA RECEBIDA 17.594,83
Valor total Receita: 5.045.088,02
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.