EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2018 a 31/12/2018

a
Atualizado em: 15/04/2024 00:00:00   |   Último lançamento: 04/03/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
13/12/2018 002190001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 406.010,78
19/11/2018 001880001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 406.010,78
18/10/2018 001690001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 6.010,77
18/10/2018 001710001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 30.000,00
18/10/2018 001700001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 70.000,00
16/10/2018 001680001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 100.000,00
16/10/2018 001670001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 200.000,00
20/09/2018 001520001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 56.010,77
19/09/2018 001500001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 50.000,00
19/09/2018 001510001/2018 451120100-COTA RECEBIDA 300.000,00
Valor total Receita: 4.872.129,29
Valor total Despesa: 0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.