EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2021 a 31/12/2021

a
Atualizado em: 17/04/2024 00:00:00   |   Último lançamento: 04/03/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/12/2021 0000001/2021 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 4.767.474,50
03/12/2021 01-0012/2021 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 397.289,56
12/11/2021 01-0011/2021 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 397.289,56
19/10/2021 01-0010/2021 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 397.289,56
15/09/2021 01-0009/2021 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 397.289,56
18/08/2021 01-0008/2021 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 397.289,56
07/07/2021 01-0007/2021 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 397.289,56
17/06/2021 01-0006/2021 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 397.289,56
05/05/2021 01-0005/2021 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 397.289,56
15/04/2021 01-0004/2021 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 397.289,56
Valor total Receita: 4.767.474,72
Valor total Despesa: 4.767.474,50
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.