EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2023 a 31/12/2023

a
Atualizado em: 24/04/2024 00:00:00   |   Último lançamento: 04/03/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
31/12/2023 0000001/2023 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 6.917.615,50
13/12/2023 02-0013/2023 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 580.676,69
20/11/2023 02-0012/2023 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 580.676,69
20/10/2023 02-0011/2023 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 580.676,69
20/09/2023 02-0010/2023 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 580.676,69
18/08/2023 02-0009/2023 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 580.676,69
20/07/2023 02-0008/2023 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 580.676,69
14/07/2023 02-0007/2023 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 70.041,16
20/06/2023 02-0006/2023 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 569.003,17
19/05/2023 02-0005/2023 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 569.003,17
Valor total Receita: 6.917.615,26
Valor total Despesa: 6.917.615,50
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.