RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 569.003,17 | 438.925,88 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 569.003,17 | 437.682,82 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 569.003,17 | 421.582,83 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 569.003,17 | 550.577,23 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 569.003,17 | 456.912,28 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 569.003,17 | 455.411,01 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 569.003,17 | 522.655,66 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 569.003,17 | 537.131,43 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 569.003,17 | 506.053,64 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 569.003,17 | 538.902,76 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 569.003,17 | 185.326,21 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 569.003,17 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 6.828.038,00 | 5.051.161,75 | |
Restos a Pagar | 209.232,15 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria