| RECEITAS | DESPESAS | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
| Jan | 0,00 | 0,00 | 804.168,37 | 550.161,67 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 804.168,37 | 564.031,02 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 804.168,37 | 565.727,46 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 804.168,37 | 694.112,08 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 804.168,37 | 0,00 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 804.168,37 | 0,00 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 804.168,37 | 0,00 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 804.168,37 | 0,00 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 804.168,37 | 0,00 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 804.168,37 | 0,00 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 804.168,37 | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 804.168,37 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 9.650.020,45 | 2.374.032,23 | |
| Restos a Pagar | 172.151,68 | ||||
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria