RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
Jan | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 447.215,05 | |
Fev | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 502.398,70 | |
Mar | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 461.251,62 | |
Abr | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 491.905,53 | |
Mai | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 467.946,86 | |
Jun | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 169.655,73 | |
Jul | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 0,00 | |
Ago | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 0,00 | |
Set | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 0,00 | |
Out | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 0,00 | |
Nov | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 0,00 | |
Dez | 0,00 | 0,00 | 600.896,75 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 7.210.761,02 | 2.540.373,49 | |
Restos a Pagar | 58.879,85 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria