| Identificação | Número | Ano | Data Publicação | |
|---|---|---|---|---|
| Despesa Janeiro/2015 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Novembro/2014 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Outubro/2014 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Setembro/2014 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Agosto/2014 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Julho/2014 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Junho/2014 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Maio/2014 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Abril/2014 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS | ||
| Despesa Março/2014 | 23/05/2016 | DETALHES ANEXOS |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria