Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
JAN | 1.275.452,05 | 0,00 | 1.275.452,05 |
FEV | 259.094,58 | 0,00 | 259.094,58 |
MAR | 312.598,28 | 0,00 | 312.598,28 |
ABR | 258.288,72 | 195,00 | 258.483,72 |
MAI | 83.223,72 | 362,25 | 83.585,97 |
JUN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
JUL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
SET | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
OUT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
NOV | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 2.188.657,35 | 557,25 | 2.189.214,60 |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral