Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 438.925,88 | 0,00 | 438.925,88 |
Fev | 437.682,82 | 0,00 | 437.682,82 |
Mar | 421.582,83 | 0,00 | 421.582,83 |
Abr | 550.577,23 | 0,00 | 550.577,23 |
Mai | 456.912,28 | 0,00 | 456.912,28 |
Jun | 455.411,01 | 0,00 | 455.411,01 |
Jul | 522.655,66 | 0,00 | 522.655,66 |
Ago | 537.131,43 | 0,00 | 537.131,43 |
Set | 506.053,64 | 0,00 | 506.053,64 |
Out | 538.902,76 | 0,00 | 538.902,76 |
Nov | 185.326,21 | 0,00 | 185.326,21 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 5.051.161,75 | 0,00 | 5.051.161,75 |
Restos a Pagar | 209.232,15 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria