Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 438.925,88 | 0,00 | 438.925,88 |
Fev | 437.682,82 | 0,00 | 437.682,82 |
Mar | 421.582,83 | 0,00 | 421.582,83 |
Abr | 550.577,23 | 0,00 | 550.577,23 |
Mai | 456.911,06 | 0,00 | 456.911,06 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 2.305.679,82 | 0,00 | 2.305.679,82 |
Restos a Pagar | 184.962,15 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria