| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 550.161,67 | 0,00 | 550.161,67 |
| Fev | 564.031,02 | 0,00 | 564.031,02 |
| Mar | 565.727,46 | 0,00 | 565.727,46 |
| Abr | 694.112,08 | 0,00 | 694.112,08 |
| Mai | 546.685,90 | 0,00 | 546.685,90 |
| Jun | 315.318,47 | 0,00 | 315.318,47 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 3.236.036,60 | 0,00 | 3.236.036,60 |
| Restos a Pagar | 174.938,36 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria