| Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.591,72 | 0,00 | 468.591,72 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 491.448,88 | 0,00 | 491.448,88 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 691.882,80 | 0,00 | 691.882,80 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.213,71 | 0,00 | 576.213,71 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.338,34 | 0,00 | 546.338,34 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 709.677,53 | 0,00 | 709.677,53 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.891,36 | 0,00 | 558.891,36 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 593.302,33 | 0,00 | 593.302,33 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 708.805,32 | 0,00 | 708.805,32 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 558.040,28 | 0,00 | 558.040,28 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.903.192,27 | 0,00 | 5.903.192,27 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria