| Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550.161,67 | 0,00 | 550.161,67 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.031,02 | 0,00 | 564.031,02 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565.727,46 | 0,00 | 565.727,46 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 694.112,08 | 0,00 | 694.112,08 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.685,90 | 0,00 | 546.685,90 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.920.718,13 | 0,00 | 2.920.718,13 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria