| Meses | Receitas Correntes | Receitas Capitais | Total | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 549.644,51 | 0,00 | 549.644,51 | |
| Fev | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146.347,66 | 0,00 | 146.347,66 | |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695.992,17 | 0,00 | 695.992,17 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria