| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 550.161,67 | 0,00 | 550.161,67 |
| Fev | 146.347,66 | 0,00 | 146.347,66 |
| Mar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Abr | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 696.509,33 | 0,00 | 696.509,33 |
| Restos a Pagar | 69.055,55 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria