Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 468.591,72 | 0,00 | 468.591,72 |
Fev | 491.448,88 | 0,00 | 491.448,88 |
Mar | 691.882,80 | 0,00 | 691.882,80 |
Abr | 170.839,84 | 0,00 | 170.839,84 |
Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 1.822.763,24 | 0,00 | 1.822.763,24 |
Restos a Pagar | 27.859,69 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria