| Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
|---|---|---|---|
| Jan | 550.161,67 | 0,00 | 550.161,67 |
| Fev | 564.031,02 | 0,00 | 564.031,02 |
| Mar | 565.727,46 | 0,00 | 565.727,46 |
| Abr | 694.112,08 | 0,00 | 694.112,08 |
| Mai | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 2.374.032,23 | 0,00 | 2.374.032,23 |
| Restos a Pagar | 172.151,68 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria