Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 468.591,72 | 0,00 | 468.591,72 |
Fev | 491.448,88 | 0,00 | 491.448,88 |
Mar | 691.882,80 | 0,00 | 691.882,80 |
Abr | 576.213,71 | 0,00 | 576.213,71 |
Mai | 546.338,34 | 0,00 | 546.338,34 |
Jun | 709.677,53 | 0,00 | 709.677,53 |
Jul | 558.891,36 | 0,00 | 558.891,36 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 4.043.044,34 | 0,00 | 4.043.044,34 |
Restos a Pagar | 47.693,22 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria