Meses | Despesas Correntes | Despesas Capitais | Total |
---|---|---|---|
Jan | 468.591,72 | 0,00 | 468.591,72 |
Fev | 491.448,88 | 0,00 | 491.448,88 |
Mar | 691.882,80 | 0,00 | 691.882,80 |
Abr | 576.213,71 | 0,00 | 576.213,71 |
Mai | 202.878,06 | 0,00 | 202.878,06 |
Jun | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Jul | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ago | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Set | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Out | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Nov | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Dez | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Total | 2.431.015,17 | 0,00 | 2.431.015,17 |
Restos a Pagar | 39.349,41 |
OBS: Consolidação Geral
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria