CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/11/2025 07:12:29 | Último empenho: 24/10/2025
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 6.433.172,55 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.761.142,17 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.761.142,17 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.289.263,55 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 2.000,49 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 96.884,06 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 84.318,18 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 127.770,14 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.795.400,84 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 210.449,84 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 972.440,00 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 471.878,62 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 471.878,62 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.672.030,38 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.672.030,38 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 37.880,00 |
| 33903105000 - ORDENS HONORIFICAS | R$ 37.880,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 61.803,33 |
| 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 2.483,33 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 1.520,00 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 57.800,00 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 16.698,00 |
| 33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 16.698,00 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 367.800,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 367.800,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 1.373.752,92 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 1.373.752,92 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 536.272,43 |
| 33903923000 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | R$ 147.000,00 |
| 33903912000 - LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 23.000,00 |
| 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 132.120,00 |
| 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 45.480,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 70.120,28 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 7.602,15 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 3.550,00 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 5.000,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 27.000,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 3.100,00 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 5.100,00 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 67.200,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 141.653,70 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.146,42 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 140.507,28 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 136.170,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 136.170,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria