CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 21/05/2026 07:11:54 | Último pagamento: 30/04/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 2.156.599,47 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.216.657,12 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.216.657,12 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 226.375,80 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 226.375,80 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 990.281,32 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 48.468,56 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 2.081,32 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 213.207,72 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 508.188,74 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 95.368,14 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 14.377,02 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 108.589,82 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 939.942,35 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 939.942,35 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 117.000,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 117.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 30.600,00 |
| 33903105000 - ORDENS HONORIFICAS | R$ 30.600,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 37.784,78 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 37.784,78 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 19.481,66 |
| 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 2.483,33 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 5.942,55 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 1.853,69 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 858,76 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 1.520,00 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 6.823,33 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 37.590,88 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 37.590,88 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 6.381,00 |
| 33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 6.381,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 566.953,26 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 566.953,26 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 124.150,77 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 478,66 |
| 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 16.770,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 11.903,89 |
| 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 69.876,80 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.314,35 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 855,05 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 11.642,69 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 10.545,03 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 764,30 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 401.678,42 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 401.678,42 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 401.678,42 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 401.678,42 |
| 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | R$ 102.465,64 |
| 218830104002 - IRRF PF/PJ | R$ 18.795,55 |
| 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 3.606,05 |
| 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 9.726,00 |
| 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 5.036,24 |
| 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 5.610,00 |
| 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | R$ 120.062,04 |
| 218850108000 - ISS | R$ 2.576,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria