CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 05/07/2026 00:00:00 | Último pagamento: 18/06/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 2.962.907,19 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.570.164,55 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.570.164,55 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 339.160,41 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 339.160,41 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.231.004,14 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 58.063,10 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 2.081,32 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 14.377,02 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 268.906,69 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 647.366,20 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 119.845,54 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 120.364,27 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.392.742,64 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.392.742,64 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 243.750,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 243.750,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 30.600,00 |
| 33903105000 - ORDENS HONORIFICAS | R$ 30.600,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 37.784,78 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 37.784,78 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 19.481,66 |
| 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 2.483,33 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 5.942,55 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 1.853,69 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 858,76 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 1.520,00 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 6.823,33 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 46.988,60 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 46.988,60 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 9.623,00 |
| 33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 9.623,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 854.196,58 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 854.196,58 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 150.318,02 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 1.444,76 |
| 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 16.770,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 15.760,30 |
| 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 83.852,16 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.938,65 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.023,23 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 14.794,41 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 13.789,65 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 944,86 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 578.785,95 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 578.785,95 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 578.785,95 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 578.785,95 |
| 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | R$ 154.267,92 |
| 218830104002 - IRRF PF/PJ | R$ 25.232,68 |
| 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 12.157,50 |
| 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 4.421,03 |
| 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 8.910,00 |
| 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 6.454,58 |
| 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | R$ 178.980,63 |
| 218850108000 - ISS | R$ 3.161,74 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria