CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 16/09/2025 00:00:00 | Último pagamento: 29/08/2025
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.793,51 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 2.793,51 |
44900000000 - Aplicações Diretas | R$ 2.793,51 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 2.793,51 |
44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 2.793,51 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 3.972.577,99 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.658.521,07 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.658.521,07 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 26.251,58 |
33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 290,00 |
33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 4.935,57 |
33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 5.813,67 |
33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 15.212,34 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 10.626,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 10.626,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 48.780,16 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 48.780,16 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 185.342,94 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 45.480,00 |
33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 53.619,50 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 15.680,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 20.299,02 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.097,51 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.509,27 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 41.348,00 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 3.829,28 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.480,36 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 238.950,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 238.950,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 65.970,80 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 64.824,38 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.146,42 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 1.082.599,59 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 1.082.599,59 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 2.314.056,92 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.314.056,92 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.007.474,28 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 72.525,59 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 2.000,49 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 75.698,13 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 98.766,61 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 476.972,26 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.121.633,27 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 159.877,93 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 306.582,64 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 306.582,64 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 733.650,42 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 733.650,42 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 733.650,42 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 733.650,42 |
218830104001 - IRRF SERVIDORES | R$ 245.056,44 |
218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | R$ 136.041,01 |
218850108000 - ISS | R$ 4.128,40 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 18.216,00 |
218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 4.327,59 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 40.219,24 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 9.050,17 |
218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | R$ 231.051,08 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria