CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/06/2025 00:00:00 | Último pagamento: 22/05/2025
[NÃO INFORMADO] | R$ 430.564,94 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 430.564,94 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 430.564,94 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 430.564,94 |
218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | R$ 69.259,24 |
218850108000 - ISS | R$ 1.273,03 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 9.108,00 |
218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 2.699,95 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 34.059,24 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 4.240,17 |
218830104002 - IRRF PF/PJ | R$ 10.690,68 |
218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | R$ 115.274,70 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 2.074.834,69 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 877.286,97 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 877.286,97 |
33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 6.072,00 |
33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 6.072,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 15.902,26 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 15.902,26 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 34.243,37 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 5.488,00 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 11.106,91 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.248,05 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 868,46 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 13.790,33 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 957,32 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 784,30 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 124.500,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 124.500,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 38.686,38 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 37.539,96 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.146,42 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 657.882,96 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 657.882,96 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.197.547,72 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.197.547,72 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.066.200,89 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 2.000,49 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 51.085,69 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 71.430,82 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 48.588,39 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 77.456,61 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 249.212,44 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 566.426,45 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 131.346,83 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 131.346,83 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria