CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 20/02/2026 07:11:11 | Último pagamento: 10/02/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 645.532,82 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 294.755,18 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 294.755,18 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 44.232,71 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 44.232,71 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 250.522,47 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 46.384,25 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 140.633,76 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 24.463,91 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 5.362,43 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 33.678,12 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 350.777,64 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 350.777,64 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 12.519,76 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 12.519,76 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 2.788,79 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 2.788,79 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 9.397,72 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 9.397,72 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 3.139,00 |
| 33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 3.139,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 283.389,97 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 283.389,97 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 39.542,40 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 3.026,41 |
| 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 27.950,72 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 371,89 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 84,09 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 3.033,97 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 4.866,94 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 208,38 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 153.542,16 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 153.542,16 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 153.542,16 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 153.542,16 |
| 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | R$ 25.331,68 |
| 218830104002 - IRRF PF/PJ | R$ 11.525,49 |
| 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 2.431,50 |
| 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 1.161,11 |
| 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 1.364,31 |
| 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 770,00 |
| 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | R$ 29.358,06 |
| 218850108000 - ISS | R$ 952,61 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria