CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/09/2024 00:00:00 | Último pagamento: 12/06/2024
[NÃO INFORMADO] | R$ 466.449,66 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 466.449,66 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 466.449,66 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 466.449,66 |
218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 5.208,24 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 5.297,17 |
218830104002 - IRRF PF/PJ | R$ 14.105,52 |
218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | R$ 138.652,00 |
218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | R$ 37.242,30 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 10.590,00 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 6.874,03 |
218850108000 - ISS | R$ 2.532,63 |
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 2.221.056,26 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.411.773,10 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.411.773,10 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.219.311,59 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 615.758,58 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 52.508,67 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 72.388,81 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 101.900,76 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 8.409,98 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 289.858,34 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 16.172,05 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 62.314,40 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 192.461,51 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 192.461,51 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 809.283,16 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 809.283,16 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 54.600,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 54.600,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 578.260,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 578.260,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 46.006,85 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 46.006,85 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 25.490,52 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 25.490,52 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.900,00 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 4.900,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 100.025,79 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 1.276,42 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 830,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.065,81 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 20.639,18 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 1.417,50 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 11.914,45 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 772,95 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 855,28 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 12.544,00 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 48.710,20 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria