CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 07/11/2025 07:12:59 | Último pagamento: 30/10/2025
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.793,51 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 2.793,51 |
| 44900000000 - Aplicações Diretas | R$ 2.793,51 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 2.793,51 |
| 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 2.793,51 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 5.059.309,18 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.167.709,12 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.167.709,12 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 30.570,58 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 290,00 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 4.935,57 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 10.132,67 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 15.212,34 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 13.662,00 |
| 33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 13.662,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 55.716,54 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 55.716,54 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 235.501,86 |
| 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 45.480,00 |
| 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 81.570,22 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 22.736,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 22.488,12 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.862,58 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.935,92 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 52.784,82 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 3.829,28 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.814,92 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 365.250,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 365.250,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 93.255,22 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 92.108,80 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.146,42 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 1.373.752,92 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 1.373.752,92 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 2.891.600,06 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.891.600,06 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 2.493.688,96 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 77.295,37 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 2.000,49 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 79.241,11 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 126.940,90 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 589.739,97 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.408.021,28 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 210.449,84 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 397.911,10 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 397.911,10 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 914.147,97 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 914.147,97 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 914.147,97 |
| [NÃO INFORMADO] | R$ 914.147,97 |
| 218830104002 - IRRF PF/PJ | R$ 30.127,36 |
| 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | R$ 183.368,57 |
| 218850108000 - ISS | R$ 4.975,48 |
| 218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 22.770,00 |
| 218810302000 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS | R$ 6.710,23 |
| 113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 42.144,24 |
| 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 11.715,17 |
| 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | R$ 290.261,14 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria