CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 28/02/2026 07:11:10 | Último empenho: 05/02/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 1.011.099,39 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 409.397,57 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 409.397,57 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 343.692,66 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 95.381,67 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 181.279,26 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 24.463,91 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 5.451,11 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 37.116,71 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 65.704,91 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 65.704,91 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 601.701,82 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 601.701,82 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.000,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 3.000,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 8.006,67 |
| 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 4.966,67 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 3.040,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 13.400,00 |
| 33903105000 - ORDENS HONORIFICAS | R$ 13.400,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 140.507,28 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 140.507,28 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 283.389,97 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 283.389,97 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 135.181,90 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 5.000,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 31.000,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 3.100,00 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 5.100,00 |
| 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 44.040,00 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 44.800,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 2.141,90 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 18.216,00 |
| 33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 18.216,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria