CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 14/04/2026 07:11:23 | Último empenho: 25/03/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 1.940.190,44 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.152.909,09 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.152.909,09 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.025.914,13 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 42.685,33 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 2.081,32 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 291.178,34 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 484.923,93 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 71.007,41 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 14.808,02 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 119.229,78 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 126.994,96 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 126.994,96 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 787.281,35 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 787.281,35 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 6.000,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 6.000,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 418.429,95 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 418.429,95 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 182.721,45 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 38.228,40 |
| 33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 7.602,15 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 5.100,00 |
| 33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 5.000,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 31.000,00 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 3.100,00 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 3.850,90 |
| 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 44.040,00 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 44.800,00 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 18.216,00 |
| 33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 18.216,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 8.006,67 |
| 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 4.966,67 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 3.040,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 13.400,00 |
| 33903105000 - ORDENS HONORIFICAS | R$ 13.400,00 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 140.507,28 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 140.507,28 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria