CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 12/06/2026 07:12:10 | Última liquidação: 28/05/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 3.094.826,49 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.967.510,19 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.967.510,19 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.657.217,90 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 58.063,10 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 2.081,32 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 119.845,54 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 14.808,02 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 487.478,34 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 841.215,28 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 133.726,30 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 310.292,29 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 310.292,29 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.127.316,30 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.127.316,30 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 119.400,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 119.400,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 30.600,00 |
| 33903105000 - ORDENS HONORIFICAS | R$ 30.600,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 41.890,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 41.890,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 19.584,50 |
| 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 2.483,33 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 5.996,02 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 1.876,20 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 869,20 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 1.520,00 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 6.839,75 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 58.544,70 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 58.544,70 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 8.002,00 |
| 33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 8.002,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 709.753,26 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 709.753,26 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 139.541,84 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 1.444,76 |
| 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 16.770,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 15.716,12 |
| 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 73.400,00 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.314,35 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 898,15 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 14.974,09 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 953,30 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 14.071,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria