CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 17/05/2026 07:11:18 | Última liquidação: 30/04/2026
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 2.546.183,91 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.588.228,19 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.588.228,19 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.339.082,46 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 48.468,56 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 2.081,32 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 661.658,30 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 95.368,14 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 14.808,02 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 389.328,34 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 127.369,78 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 249.145,73 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 249.145,73 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 957.955,72 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 957.955,72 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 117.000,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 117.000,00 |
| 33903100000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÃSTICAS, CIENTÃFICAS,DESPORTIVAS E OUTRAS | R$ 30.600,00 |
| 33903105000 - ORDENS HONORIFICAS | R$ 30.600,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 41.890,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 41.890,00 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 19.584,50 |
| 33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 2.483,33 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 5.996,02 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 1.876,20 |
| 33903022000 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | R$ 869,20 |
| 33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 1.520,00 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 6.839,75 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 46.835,76 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 46.835,76 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 6.381,00 |
| 33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 6.381,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 566.953,26 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 566.953,26 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 128.711,20 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 478,66 |
| 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 16.770,00 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 12.530,42 |
| 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 73.400,00 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.314,35 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 898,15 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 11.784,09 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 775,30 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 10.760,23 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria