CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 15/09/2024 00:00:00 | Última liquidação: 14/06/2024
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 2.599.253,34 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 829.122,83 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 829.122,83 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 54.600,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 54.600,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 578.260,00 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 578.260,00 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 4.900,00 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 4.900,00 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 58.544,70 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 58.544,70 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 28.260,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 28.260,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 104.558,13 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 1.276,42 |
33903988000 - DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO | R$ 830,00 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 787,20 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 21.470,31 |
33903950000 - SERV.MEDICO-HOSPITAL.,ODONTOL.E LABORATORIAIS | R$ 1.450,00 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 1.119,55 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 12.059,17 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 16.000,00 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 855,28 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 48.710,20 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 1.770.130,51 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.770.130,51 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 165.942,18 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 165.942,18 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.604.188,33 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 777.749,23 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 73.868,02 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 52.820,71 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 8.409,98 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 490.750,00 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 16.172,05 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 62.314,40 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 122.103,94 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria