CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/04/2026 | 02-0004/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 804.168,37 | ||
| 01/04/2026 | 0000149/2026 | 218850108000 - ISS | 69,02 | ||
| 01/04/2026 | 0000152/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 8,75 | ||
| 01/04/2026 | 0000153/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 30,99 | ||
| 01/04/2026 | 0000155/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 91,20 | ||
| 01/04/2026 | 0000156/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 241,92 | ||
| 01/04/2026 | 0000150/2026 | 218850108000 - ISS | 79,64 | ||
| 01/04/2026 | 0000151/2026 | 218850108000 - ISS | 33,11 | ||
| 01/04/2026 | 0000245/2026 | 218850108000 - ISS | 69,02 | ||
| 01/04/2026 | 0000246/2026 | 218850108000 - ISS | 79,64 | ||
| Valor total Receita: 3.220.602,90 | |||||
| Valor total Despesa: 405.107,32 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria