CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
20/05/2025 | 0000304/2025 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
20/05/2025 | 02-0005/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
19/05/2025 | 0000301/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
19/05/2025 | 0000300/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
19/05/2025 | 0000299/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 26.820,10 | ||
15/05/2025 | 0000298/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 23.172,23 | ||
13/05/2025 | 0000294/2025 | 218850108000 - ISS | 159,29 | ||
13/05/2025 | 0000291/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,42 | ||
13/05/2025 | 0000292/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,32 | ||
12/05/2025 | 0000208/2025 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
Valor total Receita: 3.135.036,98 | |||||
Valor total Despesa: 586.839,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria