EXECUÇÃO EXTRAORÇAMENTÁRIA de 01/01/2024 a 31/12/2024

a
Atualizado em: 26/04/2024 00:00:00   |   Último lançamento: 24/04/2024
Data N° do Documento Conta Contábil Valor Receita Valor Despesa
24/04/2024 0000167/2024 113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO 66,18
24/04/2024 0000164/2024 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores 125,54
23/04/2024 0000261/2024 218850108000 - ISS 252,00
22/04/2024 0000260/2024 218850108000 - ISS 64,00
19/04/2024 02-0004/2024 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL 600.896,75
18/04/2024 0000161/2024 218830104002 - IRRF PF/PJ 0,10
18/04/2024 0000162/2024 218830104002 - IRRF PF/PJ 24,00
18/04/2024 0000159/2024 218830104002 - IRRF PF/PJ 91,20
18/04/2024 0000158/2024 218830104002 - IRRF PF/PJ 241,92
18/04/2024 0000157/2024 218830104002 - IRRF PF/PJ 91,20
Valor total Receita: 2.456.428,10
Valor total Despesa: 389.708,43
CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES

(28) 3532-3413

Avenida Lacerda de Aguiar, n° 113 - Centro - Marataízes/ES - CEP: 29345000

Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria

Política de Privacidade

Utilizamos cookies essenciais e tecnologias semelhantes de acordo com a nossa Política de Privacidade e, ao continuar navegando, você concorda com as condições contidas nela.