CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/02/2026 | 02-0002/2026 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 425.292,46 | ||
| 10/02/2026 | 0000083/2026 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 32.190,98 | ||
| 10/02/2026 | 0000081/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 2,16 | ||
| 10/02/2026 | 0000082/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 36,85 | ||
| 10/02/2026 | 0000084/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 10/02/2026 | 0000085/2026 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 333,12 | ||
| 10/02/2026 | 0000086/2026 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000087/2026 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000088/2026 | 218850108000 - ISS | 252,00 | ||
| 10/02/2026 | 0000089/2026 | 218850108000 - ISS | 95,00 | ||
| Valor total Receita: 1.362.808,48 | |||||
| Valor total Despesa: 186.195,64 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria