CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
---|---|---|---|---|---|
16/04/2025 | 0000140/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 37,33 | ||
16/04/2025 | 0000223/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,26 | ||
16/04/2025 | 0000224/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,79 | ||
16/04/2025 | 0000139/2025 | 218850108000 - ISS | 32,00 | ||
16/04/2025 | 0000138/2025 | 218850108000 - ISS | 64,00 | ||
16/04/2025 | 0000141/2025 | 218850108000 - ISS | 69,02 | ||
16/04/2025 | 0000142/2025 | 218850108000 - ISS | 79,64 | ||
16/04/2025 | 02-0004/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
15/04/2025 | 0000222/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 17.953,01 | ||
10/04/2025 | 0000211/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 1.585,64 | ||
Valor total Receita: 2.296.635,22 | |||||
Valor total Despesa: 480.395,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria