CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | N° do Documento | Conta Contábil | Valor Receita | Valor Despesa | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/10/2025 | 02-0010/2025 | 451120100001 - DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 698.236,82 | ||
| 15/10/2025 | 0000767/2025 | 218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | 23.663,78 | ||
| 15/10/2025 | 0000506/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 5,99 | ||
| 13/10/2025 | 0000501/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 30,93 | ||
| 13/10/2025 | 0000503/2025 | 218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | 41,25 | ||
| 13/10/2025 | 0000505/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,05 | ||
| 10/10/2025 | 0000760/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | 25.533,80 | ||
| 08/10/2025 | 0000004/2025 | 218830104001 - IRRF SERVIDORES | -0,08 | ||
| 08/10/2025 | 0000499/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 10,70 | ||
| 08/10/2025 | 0000759/2025 | 218830104002 - IRRF PF/PJ | 0,08 | ||
| Valor total Receita: 7.226.683,27 | |||||
| Valor total Despesa: 1.194.680,18 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria