CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 128.098,38 | 97.646,67 | 105.700,00 | 98.150,00 | 98.150,00 | 105.700,00 | - | - | - | - | - | - | 633.445,05 | 31.4% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 102.389,79 | 110.519,94 | 111.212,67 | 102.006,35 | 105.408,38 | 118.234,95 | - | - | - | - | - | - | 649.772,08 | 32.2% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 67.588,49 | 82.312,86 | 74.645,65 | 69.514,94 | 71.215,10 | 69.612,52 | - | - | - | - | - | - | 434.889,56 | 21.6% |
| PROCURADORIA GERAL | 48.080,30 | 57.219,54 | 49.499,45 | 48.080,30 | 48.080,30 | 48.080,30 | - | - | - | - | - | - | 299.040,19 | 14.8% |
| TOTAL | 346.156,96 | 347.699,01 | 341.057,77 | 317.751,59 | 322.853,78 | 341.627,77 | - | - | - | - | - | - | 2.017.146,88 | 100% |
| % | 17.2% | 17.2% | 16.9% | 15.8% | 16.0% | 16.9% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 48.496,04 | 38.974,66 | 39.204,55 | 39.204,55 | 39.204,55 | 39.730,23 | - | - | - | - | - | - | 244.814,58 | 48.9% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 21.594,01 | 22.458,81 | 23.931,75 | 22.044,22 | 22.319,81 | 23.862,89 | - | - | - | - | - | - | 136.211,49 | 27.2% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 7.034,97 | 7.750,71 | 7.269,00 | 7.305,31 | 7.137,01 | 8.465,80 | - | - | - | - | - | - | 44.962,80 | 9.0% |
| PROCURADORIA GERAL | 12.452,56 | 12.452,56 | 12.842,83 | 12.452,56 | 12.452,56 | 12.452,56 | - | - | - | - | - | - | 75.105,63 | 15.0% |
| TOTAL | 89.577,58 | 81.636,74 | 83.248,13 | 81.006,64 | 81.113,93 | 84.511,48 | - | - | - | - | - | - | 501.094,50 | 100% |
| % | 17.9% | 16.3% | 16.6% | 16.2% | 16.2% | 16.9% | - | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 79.602,34 | 58.672,01 | 66.495,45 | 58.945,45 | 58.945,45 | 65.969,77 | - | - | - | - | - | - | 388.630,47 | 25.6% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 80.795,78 | 88.061,13 | 87.280,92 | 79.962,13 | 83.088,57 | 94.372,06 | - | - | - | - | - | - | 513.560,59 | 33.9% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 60.553,52 | 74.562,15 | 67.376,65 | 62.209,63 | 64.078,09 | 61.146,72 | - | - | - | - | - | - | 389.926,76 | 25.7% |
| PROCURADORIA GERAL | 35.627,74 | 44.766,98 | 36.656,62 | 35.627,74 | 35.627,74 | 35.627,74 | - | - | - | - | - | - | 223.934,56 | 14.8% |
| TOTAL | 256.579,38 | 266.062,27 | 257.809,64 | 236.744,95 | 241.739,85 | 257.116,29 | - | - | - | - | - | - | 1.516.052,38 | 100% |
| % | 16.9% | 17.5% | 17.0% | 15.6% | 15.9% | 17.0% | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria