CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 98.150,00 | 98.150,00 | 105.700,00 | 94.375,00 | 94.626,66 | - | - | - | - | - | - | - | 491.001,66 | 28.6% |
SECRETARIA DA CAMARA | 112.572,20 | 112.314,05 | 109.581,60 | 157.850,46 | 112.209,25 | - | - | - | - | - | - | - | 604.527,56 | 35.3% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 79.758,65 | 67.393,97 | 78.100,33 | 68.516,67 | 66.352,00 | - | - | - | - | - | - | - | 360.121,62 | 21.0% |
PROCURADORIA GERAL | 56.229,29 | 58.390,34 | 43.822,90 | 47.228,82 | 53.189,19 | - | - | - | - | - | - | - | 258.860,54 | 15.1% |
TOTAL | 346.710,14 | 336.248,36 | 337.204,83 | 367.970,95 | 326.377,10 | - | - | - | - | - | - | - | 1.714.511,38 | 100% |
% | 20.2% | 19.6% | 19.7% | 21.5% | 19.0% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 24.164,67 | 33.268,48 | 34.191,16 | 36.180,30 | 36.160,02 | - | - | - | - | - | - | - | 163.964,63 | 44.9% |
SECRETARIA DA CAMARA | 21.379,59 | 20.303,19 | 24.633,48 | 27.208,27 | 23.363,79 | - | - | - | - | - | - | - | 116.888,32 | 32.0% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 3.805,27 | 4.405,03 | 5.166,40 | 5.674,21 | 5.826,53 | - | - | - | - | - | - | - | 24.877,44 | 6.8% |
PROCURADORIA GERAL | 9.791,15 | 12.719,76 | 11.227,01 | 12.163,63 | 13.751,81 | - | - | - | - | - | - | - | 59.653,36 | 16.3% |
TOTAL | 59.140,68 | 70.696,46 | 75.218,05 | 81.226,41 | 79.102,15 | - | - | - | - | - | - | - | 365.383,75 | 100% |
% | 16.2% | 19.3% | 20.6% | 22.2% | 21.6% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 73.985,33 | 64.881,52 | 71.508,84 | 58.194,70 | 58.466,64 | - | - | - | - | - | - | - | 327.037,03 | 24.2% |
SECRETARIA DA CAMARA | 91.192,61 | 92.010,86 | 84.948,12 | 130.642,19 | 88.845,46 | - | - | - | - | - | - | - | 487.639,24 | 36.1% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 75.953,38 | 62.988,94 | 72.933,93 | 62.842,46 | 60.525,47 | - | - | - | - | - | - | - | 335.244,18 | 24.8% |
PROCURADORIA GERAL | 46.438,14 | 45.670,58 | 32.595,89 | 35.065,19 | 39.437,38 | - | - | - | - | - | - | - | 199.207,18 | 14.8% |
TOTAL | 287.569,46 | 265.551,90 | 261.986,78 | 286.744,54 | 247.274,95 | - | - | - | - | - | - | - | 1.349.127,63 | 100% |
% | 21.3% | 19.7% | 19.4% | 21.3% | 18.3% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria