CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 128.098,38 | 97.646,67 | 105.700,00 | 98.150,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 429.595,05 | 31.8% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 102.389,79 | 110.519,94 | 111.212,67 | 102.006,35 | - | - | - | - | - | - | - | - | 426.128,75 | 31.5% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 67.588,49 | 82.312,86 | 74.645,65 | 69.514,94 | - | - | - | - | - | - | - | - | 294.061,94 | 21.7% |
| PROCURADORIA GERAL | 48.080,30 | 57.219,54 | 49.499,45 | 48.080,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | 202.879,59 | 15.0% |
| TOTAL | 346.156,96 | 347.699,01 | 341.057,77 | 317.751,59 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.352.665,33 | 100% |
| % | 25.6% | 25.7% | 25.2% | 23.5% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 48.496,04 | 38.974,66 | 39.204,55 | 39.204,55 | - | - | - | - | - | - | - | - | 165.879,80 | 49.4% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 21.594,01 | 22.458,81 | 23.931,75 | 22.044,22 | - | - | - | - | - | - | - | - | 90.028,79 | 26.8% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 7.034,97 | 7.750,71 | 7.269,00 | 7.305,31 | - | - | - | - | - | - | - | - | 29.359,99 | 8.8% |
| PROCURADORIA GERAL | 12.452,56 | 12.452,56 | 12.842,83 | 12.452,56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50.200,51 | 15.0% |
| TOTAL | 89.577,58 | 81.636,74 | 83.248,13 | 81.006,64 | - | - | - | - | - | - | - | - | 335.469,09 | 100% |
| % | 26.7% | 24.3% | 24.8% | 24.1% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 79.602,34 | 58.672,01 | 66.495,45 | 58.945,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | 263.715,25 | 25.9% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 80.795,78 | 88.061,13 | 87.280,92 | 79.962,13 | - | - | - | - | - | - | - | - | 336.099,96 | 33.0% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 60.553,52 | 74.562,15 | 67.376,65 | 62.209,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | 264.701,95 | 26.0% |
| PROCURADORIA GERAL | 35.627,74 | 44.766,98 | 36.656,62 | 35.627,74 | - | - | - | - | - | - | - | - | 152.679,08 | 15.0% |
| TOTAL | 256.579,38 | 266.062,27 | 257.809,64 | 236.744,95 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.017.196,24 | 100% |
| % | 25.2% | 26.2% | 25.3% | 23.3% | - | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria