CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 98.150,00 | 98.150,00 | 105.700,00 | 94.375,00 | 94.626,66 | 105.700,00 | 101.925,00 | 109.475,00 | 109.726,67 | - | - | - | 917.828,33 | 30.3% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 112.572,20 | 112.314,05 | 109.581,60 | 157.850,46 | 112.209,25 | 107.758,44 | 105.106,41 | 105.608,93 | 107.524,14 | - | - | - | 1.030.525,48 | 34.0% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 79.758,65 | 67.393,97 | 78.100,33 | 68.516,67 | 66.352,00 | 65.490,34 | 65.737,83 | 68.066,16 | 67.245,75 | - | - | - | 626.661,70 | 20.7% |
| PROCURADORIA GERAL | 56.229,29 | 58.390,34 | 43.822,90 | 47.228,82 | 53.189,19 | 48.647,95 | 48.080,30 | 48.080,30 | 48.080,30 | - | - | - | 451.749,39 | 14.9% |
| TOTAL | 346.710,14 | 336.248,36 | 337.204,83 | 367.970,95 | 326.377,10 | 327.596,73 | 320.849,54 | 331.230,39 | 332.576,86 | - | - | - | 3.026.764,90 | 100% |
| % | 11.5% | 11.1% | 11.1% | 12.2% | 10.8% | 10.8% | 10.6% | 10.9% | 11.0% | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 24.164,67 | 33.268,48 | 34.191,16 | 36.180,30 | 36.160,02 | 37.720,95 | 37.720,95 | 37.720,95 | 37.716,28 | - | - | - | 314.843,76 | 46.0% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 21.379,59 | 20.303,19 | 24.633,48 | 27.208,27 | 23.363,79 | 22.115,86 | 22.549,88 | 23.565,42 | 22.980,34 | - | - | - | 208.099,82 | 30.4% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 3.805,27 | 4.405,03 | 5.166,40 | 5.674,21 | 5.826,53 | 6.250,08 | 7.323,81 | 6.970,64 | 7.067,85 | - | - | - | 52.489,82 | 7.7% |
| PROCURADORIA GERAL | 9.791,15 | 12.719,76 | 11.227,01 | 12.163,63 | 13.751,81 | 12.502,97 | 12.346,87 | 12.346,87 | 12.346,87 | - | - | - | 109.196,94 | 15.9% |
| TOTAL | 59.140,68 | 70.696,46 | 75.218,05 | 81.226,41 | 79.102,15 | 78.589,86 | 79.941,51 | 80.603,88 | 80.111,34 | - | - | - | 684.630,34 | 100% |
| % | 8.6% | 10.3% | 11.0% | 11.9% | 11.6% | 11.5% | 11.7% | 11.8% | 11.7% | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 73.985,33 | 64.881,52 | 71.508,84 | 58.194,70 | 58.466,64 | 67.979,05 | 64.204,05 | 71.754,05 | 72.010,39 | - | - | - | 602.984,57 | 25.7% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 91.192,61 | 92.010,86 | 84.948,12 | 130.642,19 | 88.845,46 | 85.642,58 | 82.556,53 | 82.043,51 | 84.543,80 | - | - | - | 822.425,66 | 35.1% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 75.953,38 | 62.988,94 | 72.933,93 | 62.842,46 | 60.525,47 | 59.240,26 | 58.414,02 | 61.095,52 | 60.177,90 | - | - | - | 574.171,88 | 24.5% |
| PROCURADORIA GERAL | 46.438,14 | 45.670,58 | 32.595,89 | 35.065,19 | 39.437,38 | 36.144,98 | 35.733,43 | 35.733,43 | 35.733,43 | - | - | - | 342.552,45 | 14.6% |
| TOTAL | 287.569,46 | 265.551,90 | 261.986,78 | 286.744,54 | 247.274,95 | 249.006,87 | 240.908,03 | 250.626,51 | 252.465,52 | - | - | - | 2.342.134,56 | 100% |
| % | 12.3% | 11.3% | 11.2% | 12.2% | 10.6% | 10.6% | 10.3% | 10.7% | 10.8% | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria