CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 98.150,00 | 98.150,00 | 105.700,00 | 94.375,00 | 94.626,66 | 105.700,00 | - | - | - | - | - | - | 596.701,66 | 29.2% |
SECRETARIA DA CAMARA | 112.572,20 | 112.314,05 | 109.581,60 | 157.850,46 | 112.209,25 | 107.758,44 | - | - | - | - | - | - | 712.286,00 | 34.9% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 79.758,65 | 67.393,97 | 78.100,33 | 68.516,67 | 66.352,00 | 65.490,34 | - | - | - | - | - | - | 425.611,96 | 20.8% |
PROCURADORIA GERAL | 56.229,29 | 58.390,34 | 43.822,90 | 47.228,82 | 53.189,19 | 48.647,95 | - | - | - | - | - | - | 307.508,49 | 15.1% |
TOTAL | 346.710,14 | 336.248,36 | 337.204,83 | 367.970,95 | 326.377,10 | 327.596,73 | - | - | - | - | - | - | 2.042.108,11 | 100% |
% | 17.0% | 16.5% | 16.5% | 18.0% | 16.0% | 16.0% | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 24.164,67 | 33.268,48 | 34.191,16 | 36.180,30 | 36.160,02 | 37.720,95 | - | - | - | - | - | - | 201.685,58 | 45.4% |
SECRETARIA DA CAMARA | 21.379,59 | 20.303,19 | 24.633,48 | 27.208,27 | 23.363,79 | 22.115,86 | - | - | - | - | - | - | 139.004,18 | 31.3% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 3.805,27 | 4.405,03 | 5.166,40 | 5.674,21 | 5.826,53 | 6.250,08 | - | - | - | - | - | - | 31.127,52 | 7.0% |
PROCURADORIA GERAL | 9.791,15 | 12.719,76 | 11.227,01 | 12.163,63 | 13.751,81 | 12.502,97 | - | - | - | - | - | - | 72.156,33 | 16.3% |
TOTAL | 59.140,68 | 70.696,46 | 75.218,05 | 81.226,41 | 79.102,15 | 78.589,86 | - | - | - | - | - | - | 443.973,61 | 100% |
% | 13.3% | 15.9% | 16.9% | 18.3% | 17.8% | 17.7% | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 73.985,33 | 64.881,52 | 71.508,84 | 58.194,70 | 58.466,64 | 67.979,05 | - | - | - | - | - | - | 395.016,08 | 24.7% |
SECRETARIA DA CAMARA | 91.192,61 | 92.010,86 | 84.948,12 | 130.642,19 | 88.845,46 | 85.642,58 | - | - | - | - | - | - | 573.281,82 | 35.9% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 75.953,38 | 62.988,94 | 72.933,93 | 62.842,46 | 60.525,47 | 59.240,26 | - | - | - | - | - | - | 394.484,44 | 24.7% |
PROCURADORIA GERAL | 46.438,14 | 45.670,58 | 32.595,89 | 35.065,19 | 39.437,38 | 36.144,98 | - | - | - | - | - | - | 235.352,16 | 14.7% |
TOTAL | 287.569,46 | 265.551,90 | 261.986,78 | 286.744,54 | 247.274,95 | 249.006,87 | - | - | - | - | - | - | 1.598.134,50 | 100% |
% | 18.0% | 16.6% | 16.4% | 17.9% | 15.5% | 15.6% | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria