CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|
| 000000772 | 30/11/2025 | Ativo | 3.111,00 | ||
| 000000774 | 30/11/2025 | Ativo | 1.023,40 | ||
| 000000775 | 30/11/2025 | Ativo | 178,33 | ||
| 000000776 | 30/11/2025 | Ativo | 345,95 | ||
| 000000777 | 30/11/2025 | Ativo | 950,30 | ||
| 000000766 | 14/07/2025 | Ativo | 1.191,68 | ||
| 000000767 | 14/07/2025 | Ativo | 410,15 | ||
| 000000771 | 14/07/2025 | Ativo | 1.191,68 | ||
| Valor total: 8.402,49 | |||||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria