CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 18/06/2026 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$150,00 | |
| 18/06/2026 | ARILSON ROCHA FERNANDES | R$600,00 | |
| 18/06/2026 | ISAQUE GOMES SERAFIM | R$600,00 | |
| 18/06/2026 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$600,00 | |
| 18/06/2026 | ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR | R$600,00 | |
| 18/06/2026 | FRANCISCO PEREIRA BRANDÃO | R$600,00 | |
| 18/06/2026 | PEDRICIO PEREIRA MARVILA | R$600,00 | |
| 18/06/2026 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$150,00 | |
| 15/06/2026 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$150,00 | |
| 12/06/2026 | MASTERSON PEREIRA DE OLIVEIRA | R$150,00 | |
| Valor total: R$243.750,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria