CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| Data | Favorecido | Valor | |
|---|---|---|---|
| 06/04/2026 | FRANCISCO PEREIRA BRANDÃO | R$9.000,00 | |
| 06/04/2026 | ISAQUE GOMES SERAFIM | R$9.000,00 | |
| 06/04/2026 | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$9.000,00 | |
| 06/04/2026 | LEONILDO GOMES RIBEIRO | R$9.000,00 | |
| 06/04/2026 | ERALDO DUARTE SILVA JUNIOR | R$9.000,00 | |
| 06/04/2026 | PEDRICIO PEREIRA MARVILA | R$9.000,00 | |
| 06/04/2026 | ARILSON ROCHA FERNANDES | R$9.000,00 | |
| 06/04/2026 | WELINTON DA SILVA | R$9.000,00 | |
| 06/04/2026 | JORGE MARVILLA FERNANDES | R$9.000,00 | |
| 06/04/2026 | JORGE MARVILA | R$9.000,00 | |
| Valor total: R$117.000,00 | |||
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria