CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 18/11/2025 07:13:50 | Última liquidação: 30/10/2025
| 40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 2.793,51 |
| 44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 2.793,51 |
| 44900000000 - Aplicações Diretas | R$ 2.793,51 |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 2.793,51 |
| 44905242000 - MOBILIÁRIO EM GERAL | R$ 2.793,51 |
| 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 5.966.533,83 |
| 31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 3.761.142,17 |
| 31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 3.761.142,17 |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 3.289.263,55 |
| 31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 2.000,49 |
| 31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 96.884,06 |
| 31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 84.318,18 |
| 31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 127.770,14 |
| 31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 972.440,00 |
| 31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 1.795.400,84 |
| 31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS | R$ 210.449,84 |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 471.878,62 |
| 31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 471.878,62 |
| 33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 2.205.391,66 |
| 33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.205.391,66 |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 30.594,96 |
| 33903099000 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | R$ 290,00 |
| 33903021000 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO | R$ 4.935,57 |
| 33903001000 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | R$ 10.157,05 |
| 33903007000 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO | R$ 15.212,34 |
| 33901800000 - AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES | R$ 13.662,00 |
| 33901801000 - BOLSAS DE ESTUDO NO PAIS | R$ 13.662,00 |
| 33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | R$ 61.770,00 |
| 33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE | R$ 61.770,00 |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 242.125,96 |
| 33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO | R$ 45.480,00 |
| 33903914000 - LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS | R$ 85.683,00 |
| 33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 23.200,00 |
| 33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 22.761,26 |
| 33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 2.862,58 |
| 33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES | R$ 2.258,34 |
| 33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 54.207,80 |
| 33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 3.829,28 |
| 33903948000 - SERVICOS BANCARIOS | R$ 1.843,70 |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 365.250,00 |
| 33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 365.250,00 |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 1.373.752,92 |
| 33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 1.373.752,92 |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 118.235,82 |
| 33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 117.089,40 |
| 33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 1.146,42 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria