CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Atualizado em: 27/09/2023 00:00:00 | Último pagamento: 25/09/2023
30000000000 - DESPESAS CORRENTES | R$ 3.423.668,22 |
33000000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | R$ 1.139.054,20 |
33900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 1.139.054,20 |
33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | R$ 83.327,92 |
33903615000 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS | R$ 82.927,17 |
33903699000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | R$ 400,75 |
33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | R$ 160.125,00 |
33901414000 - DIARIAS NO PAIS | R$ 160.125,00 |
33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | R$ 708.699,82 |
33904601000 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO - EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE | R$ 708.699,82 |
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | R$ 23.693,15 |
33903026000 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO | R$ 450,00 |
33903016000 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | R$ 12.162,85 |
33903004000 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | R$ 285,00 |
33903039000 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | R$ 4.834,00 |
33903017000 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 3.691,30 |
33903029000 - MATERIAL P/ AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 2.270,00 |
33904000000 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA; | R$ 66.545,20 |
33904099000 - OUTROS SERVICOS DE TIC; | R$ 13.246,00 |
33904006000 - LOCACAO DE SOFTWARE; | R$ 39.999,20 |
33904012000 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC; | R$ 13.300,00 |
33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 96.663,11 |
33903978000 - LIMPEZA E CONSERVACAO; | R$ 931,00 |
33903917000 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | R$ 3.220,00 |
33903919000 - MANUTENÇÃO E CONSERV. DE VEICULOS | R$ 1.850,00 |
33903965000 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO; | R$ 15.945,00 |
33903947000 - SERVICOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | R$ 1.746,77 |
33903974000 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS | R$ 3.500,62 |
33903999000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | R$ 30.623,23 |
33903948000 - SERVICOS BANCARIOS; | R$ 1.288,90 |
33903942000 - SERVICOS DE TELECOMUNICAÇÕES; | R$ 2.186,20 |
33903943000 - SERVICOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 16.061,38 |
33903944000 - SERVICOS DE ÁGUA E ESGOTO | R$ 1.325,35 |
33903951000 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | R$ 17.984,66 |
31000000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | R$ 2.284.614,02 |
31900000000 - APLICAÇÕES DIRETAS | R$ 2.284.614,02 |
31909600000 - RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO | R$ 10.256,09 |
31909602000 - PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES; | R$ 10.256,09 |
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | R$ 493.285,16 |
31901302000 - CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS - INSS | R$ 493.285,16 |
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | R$ 1.781.072,77 |
31901145000 - FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL | R$ 165.247,61 |
31901143000 - 13. SALARIO- | R$ 93.208,15 |
31901101000 - VENCIMENTOS E SALARIOS | R$ 960.464,13 |
31901144000 - FERIAS - ABONO PECUNIARIO | R$ 3.783,36 |
31901142000 - FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS | R$ 5.398,24 |
31901175000 - SUBSIDIOS - AGENTES POLÍTICOS | R$ 473.890,38 |
31901133000 - GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÕES | R$ 20.621,44 |
31901151000 - OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS,GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS; | R$ 58.459,46 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 694.236,54 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 694.236,54 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 694.236,54 |
[NÃO INFORMADO] | R$ 694.236,54 |
218850108000 - ISS | R$ 2.548,19 |
218830102001 - Contribuição a RGPS- INSS Servidores | R$ 246.498,88 |
218830104002 - IRRF PF/PJ | R$ 17.075,41 |
113810900000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO MATERNIDADE PAGO | R$ 34.059,24 |
218810199025 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - BANESTES - CAMARA MUNICIPAL | R$ 51.311,10 |
218810199008 - SISMAPKI | R$ 247,50 |
218810110000 - PENSAO ALIMENTICIA | R$ 15.732,00 |
113810800000 - CREDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO | R$ 8.709,79 |
40000000000 - DESPESAS DE CAPITAL | R$ 117.130,00 |
44000000000 - INVESTIMENTOS | R$ 117.130,00 |
44900000000 - Aplicações Diretas | R$ 117.130,00 |
44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | R$ 117.130,00 |
44905219000 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | R$ 98.870,00 |
44905215000 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | R$ 11.890,00 |
44905220000 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO | R$ 6.370,00 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria