CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000373/2023 | 31/05/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 23.765,65 |
0000372/2023 | 30/05/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 159,29 |
0000371/2023 | 30/05/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 44,29 |
0000370/2023 | 30/05/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 30,07 |
0000369/2023 | 30/05/2023 | Original | EVOLUTION MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO EIRELI | R$ 3.026,41 |
0000368/2023 | 30/05/2023 | Original | LUIZ CARLOS SILVA ALMEIDA | R$ 600,00 |
0000367/2023 | 30/05/2023 | Original | SISMAPKI - SINDICATO DOS SERVIDORES DE MARATAÍZES, KENNEDY E ICONHA | R$ 49,50 |
0000366/2023 | 29/05/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 15.133,50 |
0000365/2023 | 29/05/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 74,00 |
0000364/2023 | 26/05/2023 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 91,60 |
Valor total: R$ 2.487.015,88 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria