CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
RECEITAS | DESPESAS | ||||
---|---|---|---|---|---|
MESES | Orçado | Executado | Orçado | Executado | |
JAN | 0,00 | 0,00 | 455.892,59 | 1.275.452,05 | |
FEV | 0,00 | 0,00 | 455.892,59 | 259.094,58 | |
MAR | 0,00 | 0,00 | 455.892,59 | 312.598,28 | |
ABR | 0,00 | 0,00 | 455.892,59 | 258.483,72 | |
MAI | 0,00 | 0,00 | 455.892,59 | 70.200,29 | |
JUN | 0,00 | 0,00 | 455.892,59 | 0,00 | |
JUL | 0,00 | 0,00 | 455.892,59 | 0,00 | |
AGO | 0,00 | 0,00 | 455.892,59 | 0,00 | |
SET | 0,00 | 0,00 | 455.892,59 | 0,00 | |
OUT | 0,00 | 0,00 | 455.892,59 | 0,00 | |
NOV | 0,00 | 0,00 | 455.892,59 | 0,00 | |
DEZ | 0,00 | 0,00 | 455.892,59 | 0,00 | |
Total | 0,00 | 0,00 | 5.470.711,03 | 2.175.828,92 | |
Restos a Pagar | 0,00 |
OBS: Consolidação Geral