CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número Tombamento |
Data Tombamento Avaliação |
Categoria | Situação | Valor | |
---|---|---|---|---|---|
000000089 | 04/04/2023 | Baixado | 1.145,00 | ||
000000154 | 04/04/2023 | Baixado | 1.187,99 | ||
000000155 | 04/04/2023 | Baixado | 170,00 | ||
000000204 | 04/04/2023 | Baixado | 1.367,00 | ||
000000208 | 04/04/2023 | Baixado | 499,00 | ||
000000244 | 04/04/2023 | Baixado | 2.214,00 | ||
000000299 | 04/04/2023 | Baixado | 5.050,00 | ||
000000736 | 09/02/2023 | Ativo | 5.384,37 | ||
000000737 | 09/02/2023 | Ativo | 5.384,37 | ||
000000738 | 09/02/2023 | Ativo | 5.384,37 | ||
Valor total: 574.941,78 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria