CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 128.349,92 | 101.925,00 | 101.925,00 | 101.925,00 | 105.700,00 | 105.700,00 | 98.150,00 | 105.700,00 | 98.150,00 | 101.925,00 | 101.925,00 | - | 1.151.374,92 | 33.9% |
SECRETARIA DA CAMARA | 83.221,29 | 94.483,10 | 91.029,15 | 83.847,80 | 88.394,42 | 89.368,53 | 144.417,76 | 100.876,82 | 92.828,13 | 92.513,74 | 90.682,21 | - | 1.051.662,95 | 31.0% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 59.947,29 | 71.598,40 | 65.330,54 | 61.890,01 | 62.244,28 | 66.834,34 | 61.747,02 | 65.950,90 | 61.093,24 | 62.402,55 | 64.424,65 | - | 703.463,22 | 20.7% |
PROCURADORIA GERAL | 36.808,08 | 36.808,08 | 36.808,08 | 45.614,97 | 43.822,90 | 43.822,90 | 43.822,90 | 53.934,23 | 48.080,31 | 48.080,31 | 51.334,86 | - | 488.937,62 | 14.4% |
TOTAL | 308.326,58 | 304.814,58 | 295.092,77 | 293.277,78 | 300.161,60 | 305.725,77 | 348.137,68 | 326.461,95 | 300.151,68 | 304.921,60 | 308.366,72 | - | 3.395.438,71 | 100% |
% | 9.1% | 9.0% | 8.7% | 8.6% | 8.8% | 9.0% | 10.3% | 9.6% | 8.8% | 9.0% | 9.1% | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 45.181,34 | 36.876,30 | 36.527,56 | 36.527,56 | 35.810,61 | 35.810,61 | 35.810,61 | 35.810,61 | 35.810,61 | 35.810,61 | 35.810,61 | - | 405.787,03 | 48.6% |
SECRETARIA DA CAMARA | 17.564,20 | 17.930,70 | 18.824,34 | 17.385,07 | 18.928,45 | 24.239,17 | 31.785,45 | 19.858,78 | 18.595,65 | 17.977,97 | 18.927,71 | - | 222.017,49 | 26.6% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 7.721,03 | 8.248,56 | 7.524,59 | 7.497,59 | 7.379,10 | 9.840,54 | 9.762,49 | 7.487,91 | 6.994,97 | 7.309,08 | 7.355,39 | - | 87.121,25 | 10.4% |
PROCURADORIA GERAL | 9.084,45 | 9.084,45 | 9.084,45 | 10.163,84 | 10.950,33 | 10.950,33 | 10.950,33 | 12.121,11 | 12.121,12 | 12.121,12 | 13.016,12 | - | 119.647,65 | 14.3% |
TOTAL | 79.551,02 | 72.140,01 | 71.960,94 | 71.574,06 | 73.068,49 | 80.840,65 | 88.308,88 | 75.278,41 | 73.522,35 | 73.218,78 | 75.109,83 | - | 834.573,42 | 100% |
% | 9.5% | 8.6% | 8.6% | 8.6% | 8.8% | 9.7% | 10.6% | 9.0% | 8.8% | 8.8% | 9.0% | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 83.168,58 | 65.048,70 | 65.397,44 | 65.397,44 | 69.889,39 | 69.889,39 | 62.339,39 | 69.889,39 | 62.339,39 | 66.114,39 | 66.114,39 | - | 745.587,89 | 29.1% |
SECRETARIA DA CAMARA | 65.657,09 | 76.552,40 | 72.204,81 | 66.462,73 | 69.465,97 | 65.129,36 | 112.632,31 | 81.018,04 | 74.232,48 | 74.535,77 | 71.754,50 | - | 829.645,46 | 32.4% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 52.226,26 | 63.349,84 | 57.805,95 | 54.392,42 | 54.865,18 | 56.993,80 | 51.984,53 | 58.462,99 | 54.098,27 | 55.093,47 | 57.069,26 | - | 616.341,97 | 24.1% |
PROCURADORIA GERAL | 27.723,63 | 27.723,63 | 27.723,63 | 35.451,13 | 32.872,57 | 32.872,57 | 32.872,57 | 41.813,12 | 35.959,19 | 35.959,19 | 38.318,74 | - | 369.289,97 | 14.4% |
TOTAL | 228.775,56 | 232.674,57 | 223.131,83 | 221.703,72 | 227.093,11 | 224.885,12 | 259.828,80 | 251.183,54 | 226.629,33 | 231.702,82 | 233.256,89 | - | 2.560.865,29 | 100% |
% | 8.9% | 9.1% | 8.7% | 8.7% | 8.9% | 8.8% | 10.1% | 9.8% | 8.8% | 9.0% | 9.1% | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria