CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 98.150,00 | 98.150,00 | 105.700,00 | 94.375,00 | 94.626,66 | 105.700,00 | 101.925,00 | 109.475,00 | 109.726,67 | 98.150,00 | 98.150,00 | - | 1.114.128,33 | 30.3% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 112.572,20 | 112.314,05 | 109.581,60 | 157.850,46 | 112.209,25 | 107.758,44 | 105.106,41 | 105.608,93 | 107.524,14 | 105.844,69 | 103.448,55 | - | 1.239.818,72 | 33.8% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 79.758,65 | 67.393,97 | 78.100,33 | 68.516,67 | 66.352,00 | 65.490,34 | 65.737,83 | 68.066,16 | 67.245,75 | 68.819,50 | 67.444,49 | - | 762.925,69 | 20.8% |
| PROCURADORIA GERAL | 56.229,29 | 58.390,34 | 43.822,90 | 47.228,82 | 53.189,19 | 48.647,95 | 48.080,30 | 48.080,30 | 48.080,30 | 54.466,41 | 48.080,30 | - | 554.296,10 | 15.1% |
| TOTAL | 346.710,14 | 336.248,36 | 337.204,83 | 367.970,95 | 326.377,10 | 327.596,73 | 320.849,54 | 331.230,39 | 332.576,86 | 327.280,60 | 317.123,34 | - | 3.671.168,84 | 100% |
| % | 9.4% | 9.2% | 9.2% | 10.0% | 8.9% | 8.9% | 8.7% | 9.0% | 9.1% | 8.9% | 8.6% | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 24.164,67 | 33.268,48 | 34.191,16 | 36.180,30 | 36.160,02 | 37.720,95 | 37.720,95 | 37.720,95 | 37.716,28 | 39.315,88 | 39.315,88 | - | 393.475,52 | 46.4% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 21.379,59 | 20.303,19 | 24.633,48 | 27.208,27 | 23.363,79 | 22.115,86 | 22.549,88 | 23.565,42 | 22.980,34 | 22.687,04 | 23.147,72 | - | 253.934,58 | 29.9% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 3.805,27 | 4.405,03 | 5.166,40 | 5.674,21 | 5.826,53 | 6.250,08 | 7.323,81 | 6.970,64 | 7.067,85 | 7.100,43 | 7.535,82 | - | 67.126,07 | 7.9% |
| PROCURADORIA GERAL | 9.791,15 | 12.719,76 | 11.227,01 | 12.163,63 | 13.751,81 | 12.502,97 | 12.346,87 | 12.346,87 | 12.346,87 | 12.346,87 | 12.346,87 | - | 133.890,68 | 15.8% |
| TOTAL | 59.140,68 | 70.696,46 | 75.218,05 | 81.226,41 | 79.102,15 | 78.589,86 | 79.941,51 | 80.603,88 | 80.111,34 | 81.450,22 | 82.346,29 | - | 848.426,85 | 100% |
| % | 7.0% | 8.3% | 8.9% | 9.6% | 9.3% | 9.3% | 9.4% | 9.5% | 9.4% | 9.6% | 9.7% | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 73.985,33 | 64.881,52 | 71.508,84 | 58.194,70 | 58.466,64 | 67.979,05 | 64.204,05 | 71.754,05 | 72.010,39 | 58.834,12 | 58.834,12 | - | 720.652,81 | 25.5% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 91.192,61 | 92.010,86 | 84.948,12 | 130.642,19 | 88.845,46 | 85.642,58 | 82.556,53 | 82.043,51 | 84.543,80 | 83.157,65 | 80.300,83 | - | 985.884,14 | 34.9% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 75.953,38 | 62.988,94 | 72.933,93 | 62.842,46 | 60.525,47 | 59.240,26 | 58.414,02 | 61.095,52 | 60.177,90 | 61.719,07 | 59.908,67 | - | 695.799,62 | 24.6% |
| PROCURADORIA GERAL | 46.438,14 | 45.670,58 | 32.595,89 | 35.065,19 | 39.437,38 | 36.144,98 | 35.733,43 | 35.733,43 | 35.733,43 | 42.119,54 | 35.733,43 | - | 420.405,42 | 14.9% |
| TOTAL | 287.569,46 | 265.551,90 | 261.986,78 | 286.744,54 | 247.274,95 | 249.006,87 | 240.908,03 | 250.626,51 | 252.465,52 | 245.830,38 | 234.777,05 | - | 2.822.741,99 | 100% |
| % | 10.2% | 9.4% | 9.3% | 10.2% | 8.8% | 8.8% | 8.5% | 8.9% | 8.9% | 8.7% | 8.3% | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria