CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 128.349,92 | 101.925,00 | 101.925,00 | 101.925,00 | 105.700,00 | - | - | - | - | - | - | - | 539.824,92 | 35.9% |
SECRETARIA DA CAMARA | 83.221,29 | 94.483,10 | 91.029,15 | 83.847,80 | 88.394,42 | - | - | - | - | - | - | - | 440.975,76 | 29.4% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 59.947,29 | 71.598,40 | 65.330,54 | 61.890,01 | 62.244,28 | - | - | - | - | - | - | - | 321.010,52 | 21.4% |
PROCURADORIA GERAL | 36.808,08 | 36.808,08 | 36.808,08 | 45.614,97 | 43.822,90 | - | - | - | - | - | - | - | 199.862,11 | 13.3% |
TOTAL | 308.326,58 | 304.814,58 | 295.092,77 | 293.277,78 | 300.161,60 | - | - | - | - | - | - | - | 1.501.673,31 | 100% |
% | 20.5% | 20.3% | 19.7% | 19.5% | 20.0% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 45.181,34 | 36.876,30 | 36.527,56 | 36.527,56 | 35.810,61 | - | - | - | - | - | - | - | 190.923,37 | 51.8% |
SECRETARIA DA CAMARA | 17.564,20 | 17.930,70 | 18.824,34 | 17.385,07 | 18.928,45 | - | - | - | - | - | - | - | 90.632,76 | 24.6% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 7.721,03 | 8.248,56 | 7.524,59 | 7.497,59 | 7.379,10 | - | - | - | - | - | - | - | 38.370,87 | 10.4% |
PROCURADORIA GERAL | 9.084,45 | 9.084,45 | 9.084,45 | 10.163,84 | 10.950,33 | - | - | - | - | - | - | - | 48.367,52 | 13.1% |
TOTAL | 79.551,02 | 72.140,01 | 71.960,94 | 71.574,06 | 73.068,49 | - | - | - | - | - | - | - | 368.294,52 | 100% |
% | 21.6% | 19.6% | 19.5% | 19.4% | 19.8% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GABINETE DOS VEREADORES | 83.168,58 | 65.048,70 | 65.397,44 | 65.397,44 | 69.889,39 | - | - | - | - | - | - | - | 348.901,55 | 30.8% |
SECRETARIA DA CAMARA | 65.657,09 | 76.552,40 | 72.204,81 | 66.462,73 | 69.465,97 | - | - | - | - | - | - | - | 350.343,00 | 30.9% |
ASSESSORIA PARLAMENTAR | 52.226,26 | 63.349,84 | 57.805,95 | 54.392,42 | 54.865,18 | - | - | - | - | - | - | - | 282.639,65 | 24.9% |
PROCURADORIA GERAL | 27.723,63 | 27.723,63 | 27.723,63 | 35.451,13 | 32.872,57 | - | - | - | - | - | - | - | 151.494,59 | 13.4% |
TOTAL | 228.775,56 | 232.674,57 | 223.131,83 | 221.703,72 | 227.093,11 | - | - | - | - | - | - | - | 1.133.378,79 | 100% |
% | 20.2% | 20.5% | 19.7% | 19.6% | 20.0% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria