CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 128.098,38 | 97.646,67 | 105.700,00 | 98.150,00 | 98.150,00 | - | - | - | - | - | - | - | 527.745,05 | 31.5% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 102.389,79 | 110.519,94 | 111.212,67 | 102.006,35 | 105.408,38 | - | - | - | - | - | - | - | 531.537,13 | 31.7% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 67.588,49 | 82.312,86 | 74.645,65 | 69.514,94 | 71.215,10 | - | - | - | - | - | - | - | 365.277,04 | 21.8% |
| PROCURADORIA GERAL | 48.080,30 | 57.219,54 | 49.499,45 | 48.080,30 | 48.080,30 | - | - | - | - | - | - | - | 250.959,89 | 15.0% |
| TOTAL | 346.156,96 | 347.699,01 | 341.057,77 | 317.751,59 | 322.853,78 | - | - | - | - | - | - | - | 1.675.519,11 | 100% |
| % | 20.7% | 20.8% | 20.4% | 19.0% | 19.3% | - | - | - | - | - | - | - | 100% | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 48.496,04 | 38.974,66 | 39.204,55 | 39.204,55 | 39.204,55 | - | - | - | - | - | - | - | 205.084,35 | 49.2% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 21.594,01 | 22.458,81 | 23.931,75 | 22.044,22 | 22.319,81 | - | - | - | - | - | - | - | 112.348,60 | 27.0% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 7.034,97 | 7.750,71 | 7.269,00 | 7.305,31 | 7.137,01 | - | - | - | - | - | - | - | 36.497,00 | 8.8% |
| PROCURADORIA GERAL | 12.452,56 | 12.452,56 | 12.842,83 | 12.452,56 | 12.452,56 | - | - | - | - | - | - | - | 62.653,07 | 15.0% |
| TOTAL | 89.577,58 | 81.636,74 | 83.248,13 | 81.006,64 | 81.113,93 | - | - | - | - | - | - | - | 416.583,02 | 100% |
| % | 21.5% | 19.6% | 20.0% | 19.4% | 19.5% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | TOTAL | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GABINETE DOS VEREADORES | 79.602,34 | 58.672,01 | 66.495,45 | 58.945,45 | 58.945,45 | - | - | - | - | - | - | - | 322.660,70 | 25.6% |
| SECRETARIA DA CAMARA | 80.795,78 | 88.061,13 | 87.280,92 | 79.962,13 | 83.088,57 | - | - | - | - | - | - | - | 419.188,53 | 33.3% |
| ASSESSORIA PARLAMENTAR | 60.553,52 | 74.562,15 | 67.376,65 | 62.209,63 | 64.078,09 | - | - | - | - | - | - | - | 328.780,04 | 26.1% |
| PROCURADORIA GERAL | 35.627,74 | 44.766,98 | 36.656,62 | 35.627,74 | 35.627,74 | - | - | - | - | - | - | - | 188.306,82 | 15.0% |
| TOTAL | 256.579,38 | 266.062,27 | 257.809,64 | 236.744,95 | 241.739,85 | - | - | - | - | - | - | - | 1.258.936,09 | 100% |
| % | 20.4% | 21.1% | 20.5% | 18.8% | 19.2% | - | - | - | - | - | - | - | 100% |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria