CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000089/2025 | 12/03/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 2.346,65 |
0000089/2024 | 18/04/2024 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 1.200,00 |
0000089/2024 | 04/03/2024 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 88.080,00 |
0000089/2023 | 10/04/2023 | Original | GILSON PEREIRA MOTTE | R$ 9.000,00 |
0000089/2022 | 05/05/2022 | Original | M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO | R$ 4.161,55 |
0000089/2021 | 16/04/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 3.775,00 |
0000089/2020 | 16/07/2020 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - RESCISÃO | R$ 13.744,62 |
0000088/2025 | 12/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 4.674,17 |
0000088/2024 | 29/02/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 1.492,79 |
0000088/2023 | 10/04/2023 | Original | DIRLEI MARVILA DOS SANTOS | R$ 9.000,00 |
Valor total: R$35.493.012,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria