CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000044/2021 | 19/02/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.969,94 |
0000044/2020 | 10/03/2020 | Original | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$ 400,00 |
0000044/2019 | 02/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 30.700,00 |
0000043/2025 | 27/02/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 37.979,79 |
0000043/2024 | 15/02/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 239,53 |
0000043/2023 | 27/02/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.398,20 |
0000043/2022 | 11/03/2022 | Original | INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTÃO PÚBLICA EIRELI | R$ 4.550,00 |
0000043/2021 | 19/02/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 25.013,06 |
0000043/2020 | 09/03/2020 | Original | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CCI | R$ 89,18 |
0000043/2019 | 02/12/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 42.784,36 |
Valor total: R$35.493.012,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria