CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000034/2025 | 31/01/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 428,78 |
0000034/2024 | 30/01/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 3.203,98 |
0000034/2023 | 27/02/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 26.419,90 |
0000034/2022 | 10/03/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 6.302,94 |
0000034/2021 | 29/01/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 4.986,49 |
0000034/2020 | 28/02/2020 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 32.853,31 |
0000034/2019 | 28/06/2019 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 3.600,00 |
0000033/2025 | 31/01/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 158,40 |
0000033/2024 | 30/01/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.833,50 |
0000033/2023 | 27/02/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
Valor total: R$35.493.012,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria