CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000290/2022 | 19/12/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 5.996,79 |
0000289/2024 | 26/09/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
0000289/2023 | 25/08/2023 | Original | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 3.157,14 |
0000289/2022 | 13/12/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 4.000,00 |
0000288/2024 | 10/09/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,03 |
0000288/2023 | 25/08/2023 | Original | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 517,34 |
0000288/2022 | 13/12/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 66.666,67 |
0000287/2024 | 10/09/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 395,79 |
0000287/2023 | 25/08/2023 | Original | BARRA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 965,53 |
0000287/2022 | 13/12/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 123.999,96 |
Valor total: R$35.493.012,93 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria