CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000338/2024 | 25/10/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 542,82 |
0000338/2023 | 27/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 7.079,98 |
0000337/2024 | 25/10/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 25.946,69 |
0000337/2023 | 27/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.611,50 |
0000317/2023 | 14/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 839,54 |
0000313/2023 | 25/08/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.447,49 |
0000312/2023 | 25/08/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 11.949,98 |
0000311/2023 | 25/08/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 6.520,65 |
0000310/2023 | 13/10/2023 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 844,88 |
0000310/2023 | 25/08/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 844,88 |
Valor total: R$3.297.296,68 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria