CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Empenho | Data do Empenho | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000443/2023 | 13/12/2023 | Original | DIRLEI MARVILA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
0000442/2023 | 13/12/2023 | Original | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$ 600,00 |
0000396/2023 | 07/11/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 1,32 |
0000359/2024 | 13/11/2024 | Original | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$ 8.100,00 |
0000358/2024 | 13/11/2024 | Original | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$ 8.100,00 |
0000315/2023 | 14/09/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 22,30 |
0000314/2023 | 04/09/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 23,89 |
0000268/2021 | 30/12/2021 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 6.053,82 |
0000224/2023 | 26/07/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 22,30 |
0000219/2021 | 18/11/2021 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 14.097,49 |
Valor total: R$83.120,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria