CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000067/2021 | 26/02/2021 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | R$ 104,54 |
0000300/2020 | 30/12/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | R$ 1.089,07 |
0000302/2020 | 30/12/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | R$ 1.105,95 |
0000262/2020 | 05/11/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | R$ 493,92 |
0000215/2020 | 01/09/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | R$ 104,19 |
0000182/2020 | 28/07/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | R$ 1.327,77 |
0000150/2020 | 25/06/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | R$ 1.292,79 |
0000132/2020 | 01/06/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | R$ 1.311,09 |
0000101/2020 | 16/04/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | R$ 1.232,59 |
0000077/2020 | 18/03/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | R$ 1.449,03 |
Valor total: R$13.768,07 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria