CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000466/2024 | 13/11/2024 | Original | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$ 8.100,00 |
0000467/2024 | 13/11/2024 | Original | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$ 8.100,00 |
0000658/2023 | 13/12/2023 | Original | ANDERSON DE SOUZA LAURINDO | R$ 600,00 |
0000660/2023 | 13/12/2023 | Original | DIRLEI MARVILA DOS SANTOS | R$ 600,00 |
0000569/2023 | 07/11/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 1,32 |
0000461/2023 | 14/09/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 22,30 |
0000455/2023 | 04/09/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 23,89 |
0000351/2023 | 26/07/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 22,30 |
0000242/2023 | 19/05/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 0,07 |
0000186/2023 | 24/04/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 4.756,29 |
Valor total: R$83.120,21 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria