CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000491/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.460,18 |
0000492/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 1.061,93 |
0000493/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.424,18 |
0000494/2023 | 27/09/2023 | Original | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$ 600,00 |
0000495/2023 | 27/09/2023 | Original | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$ 600,00 |
0000497/2023 | 27/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 20.611,50 |
0000498/2023 | 27/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 7.079,98 |
0000499/2023 | 27/09/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 844,88 |
0000496/2023 | 27/09/2023 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 98,00 |
0000476/2023 | 26/09/2023 | Original | AGROPECUARIA SCHERRER EIRELI | R$ 4.974,58 |
Valor total: R$35.003.692,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria