CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000123/2024 | 27/03/2024 | Original | T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI | R$ 478,66 |
0000124/2024 | 27/03/2024 | Original | T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI | R$ 478,66 |
0000148/2024 | 27/03/2024 | Original | T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI | R$ 19,10 |
0000147/2024 | 27/03/2024 | Original | T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI | R$ 300,00 |
0000647/2023 | 06/12/2023 | Original | T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI | R$ 28,66 |
0000645/2023 | 06/12/2023 | Original | T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI | R$ 28,66 |
0000644/2023 | 06/12/2023 | Original | T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI | R$ 450,00 |
0000646/2023 | 06/12/2023 | Original | T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI | R$ 450,00 |
0000523/2023 | 10/10/2023 | Original | T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI | R$ 28,66 |
0000522/2023 | 10/10/2023 | Original | T M A SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EIRELI | R$ 450,00 |
Valor total: R$18.812,49 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria