CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000152/2023 | 05/04/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 82.800,00 |
0000151/2023 | 04/04/2023 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A | R$ 3.774,55 |
0000150/2023 | 04/04/2023 | Original | SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO | R$ 119,24 |
0000149/2023 | 04/04/2023 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S.A | R$ 258,82 |
0000146/2023 | 29/03/2023 | Original | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$ 600,00 |
0000147/2023 | 29/03/2023 | Original | THIAGO PEREIRA SARMENTO | R$ 225,00 |
0000148/2023 | 29/03/2023 | Original | UMBERTO BATISTA DA SILVA JUNIOR | R$ 225,00 |
0000145/2023 | 28/03/2023 | Original | CLEVERSON HERNANDES MAIA | R$ 600,00 |
0000131/2023 | 27/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
0000132/2023 | 27/03/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 16.105,57 |
Valor total: R$35.003.692,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria