CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000358/2022 | 26/08/2022 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 12.254,36 |
0000359/2022 | 26/08/2022 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 82,20 |
0000340/2022 | 25/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
0000341/2022 | 25/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 26.995,94 |
0000342/2022 | 25/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.475,20 |
0000343/2022 | 25/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 4.023,23 |
0000344/2022 | 25/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 36.808,08 |
0000345/2022 | 25/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 58.354,14 |
0000346/2022 | 25/08/2022 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 32.281,14 |
0000347/2022 | 25/08/2022 | Original | SALT TECNOLOGIA EIRELI | R$ 7.350,00 |
Valor total: R$35.003.692,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria