CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000013/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 500,00 |
0000014/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 46.128,83 |
0000015/2025 | 28/01/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.142,50 |
0000016/2025 | 28/01/2025 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 89,40 |
0000006/2025 | 27/01/2025 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 69,00 |
0000005/2025 | 20/01/2025 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
0000003/2025 | 20/01/2025 | Original | ERIMAR DA SILVA LESQUEVES | R$ 600,00 |
0000004/2025 | 20/01/2025 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 97.400,00 |
0000002/2025 | 07/01/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,02 |
0000001/2025 | 06/01/2025 | Original | VINICIUS RIBEIRO CAZELLI MARATAIZES CART REG GERAL IMOV | R$ 1.146,42 |
Valor total: R$35.003.692,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria