CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000188/2023 | 25/04/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0000186/2023 | 24/04/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 4.756,29 |
0000095/2023 | 24/04/2023 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 1.000,00 |
0000184/2023 | 24/04/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000187/2023 | 24/04/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 1.613,17 |
0000173/2023 | 12/04/2023 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 4,20 |
0000165/2023 | 11/04/2023 | Original | MUNICÍPIO DE MARATAÍZES | R$ 3.886,63 |
0000153/2023 | 10/04/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.040,00 |
0000154/2023 | 10/04/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.900,00 |
0000152/2023 | 05/04/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 82.800,00 |
Valor total: R$9.808.602,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria