CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000379/2021 | 27/10/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 21.593,00 |
0000380/2021 | 27/10/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 797,40 |
0000381/2021 | 27/10/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.085,53 |
0000382/2021 | 27/10/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 7.158,07 |
0000383/2021 | 27/10/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 5.310,38 |
0000375/2021 | 25/10/2021 | Original | SCHERRERNET INFORMATICA LTDA - ME | R$ 1.776,50 |
0000376/2021 | 25/10/2021 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 49,00 |
0000374/2021 | 20/10/2021 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 75,60 |
0000364/2021 | 19/10/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
0000365/2021 | 19/10/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 25.267,34 |
Valor total: R$35.003.692,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria