CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000017/2023 | 27/01/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 199,98 |
0000016/2023 | 25/01/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0000015/2023 | 24/01/2023 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.053,22 |
0000010/2023 | 20/01/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 3.000,00 |
0000011/2023 | 20/01/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 66,67 |
0000009/2023 | 17/01/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 65.000,00 |
0000007/2023 | 13/01/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 5.040,00 |
0000008/2023 | 13/01/2023 | Original | AGAPE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | R$ 1.900,00 |
0000001/2023 | 06/01/2023 | Original | VINICIUS RIBEIRO CAZELLI MARATAIZES CART REG GERAL IMOV | R$ 400,75 |
0000610/2022 | 26/12/2022 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
Valor total: R$9.808.602,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria