CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000036/2021 | 29/01/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 21.426,90 |
0000020/2021 | 25/01/2021 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 49,00 |
0000001/2021 | 22/01/2021 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 16.433,44 |
0000002/2021 | 22/01/2021 | Anulação | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | -R$ 32.640,80 |
0000018/2021 | 22/01/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 16.433,44 |
0000019/2021 | 22/01/2021 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 32.640,80 |
0000004/2021 | 20/01/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 94.878,33 |
0000005/2021 | 20/01/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 2.516,67 |
0000006/2021 | 20/01/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 28.064,65 |
0000007/2021 | 20/01/2021 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.969,94 |
Valor total: R$35.003.692,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria