CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000221/2020 | 08/09/2020 | Original | R DUARTE LISBOA | R$ 2.166,65 |
0000229/2020 | 08/09/2020 | Original | CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO CCI | R$ 54,94 |
0000230/2020 | 08/09/2020 | Original | VIACAO SUDESTE LTDA | R$ 91,84 |
0000209/2020 | 03/09/2020 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 44.773,33 |
0000219/2020 | 03/09/2020 | Original | FUNDAÇÃO EDUCACIONAL VALE DO ITAPEMIRIM - FDCI | R$ 440,42 |
0000231/2020 | 03/09/2020 | Original | ROSA MARIA GOMES DA SILVA - MEI | R$ 980,00 |
0000214/2020 | 01/09/2020 | Original | PÉROLA CAPIXABA REVENDA DE PETRÓLEO | R$ 2.723,83 |
0000215/2020 | 01/09/2020 | Original | EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A | R$ 104,19 |
0000216/2020 | 01/09/2020 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 117,01 |
0000217/2020 | 01/09/2020 | Original | TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 106,16 |
Valor total: R$35.003.692,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria