CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000235/2021 | 15/07/2021 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 10.107,19 |
0000231/2021 | 05/07/2021 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 36,50 |
0000229/2021 | 01/07/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 36.693,00 |
0000230/2021 | 01/07/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 5.013,70 |
0000080/2021 | 24/06/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 800,00 |
0000190/2021 | 21/06/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 427,00 |
0000196/2021 | 08/06/2021 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 10.107,19 |
0000197/2021 | 08/06/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 0,70 |
0000038/2021 | 04/06/2021 | Anulação | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | -R$ 800,00 |
0000190/2021 | 02/06/2021 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 38.400,00 |
Valor total: R$9.808.602,22 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria