CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000112/2024 | 18/03/2024 | Original | PORTAL LICITACOES MUNICIPAIS LTDA | R$ 28.670,20 |
0000113/2024 | 18/03/2024 | Original | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.412,00 |
0000111/2024 | 13/03/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,03 |
0000110/2024 | 11/03/2024 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 7,40 |
0000101/2024 | 08/03/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 17.626,81 |
0000102/2024 | 08/03/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 17.029,62 |
0000103/2024 | 08/03/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 3.997,86 |
0000104/2024 | 08/03/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 732,95 |
0000105/2024 | 08/03/2024 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.465,88 |
0000106/2024 | 08/03/2024 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.586,40 |
Valor total: R$35.003.692,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria