CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000109/2025 | 26/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 98.150,00 |
0000110/2025 | 26/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 30.601,31 |
0000111/2025 | 26/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 8.591,09 |
0000112/2025 | 26/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 26.793,27 |
0000113/2025 | 26/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO DEPARTAMENTO JURÍDICO | R$ 8.514,82 |
0000114/2025 | 26/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO ASSESSORIA PARLAMENTAR | R$ 58.616,25 |
0000115/2025 | 26/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 45.945,11 |
0000116/2025 | 26/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - COMISSIONADO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.718,09 |
0000117/2025 | 26/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - VEREADORES | R$ 7.550,00 |
0000118/2025 | 26/03/2025 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.500,37 |
Valor total: R$2.470.364,58 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria