CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000622/2023 | 04/12/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 21.817,18 |
0000623/2023 | 04/12/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.011,61 |
0000628/2023 | 04/12/2023 | Original | CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES | R$ 85.200,00 |
0000627/2023 | 04/12/2023 | Original | ASSOCIAÇÃO DAS CAMARAS MUNICIPAIS E DOS VEREADORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 1.320,00 |
0000620/2023 | 29/11/2023 | Original | LUCIANA MANZOLI ALTOE | R$ 225,00 |
0000619/2023 | 28/11/2023 | Original | WILLIAN DE SOUZA DUARTE | R$ 600,00 |
0000618/2023 | 27/11/2023 | Original | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | R$ 55,00 |
0000609/2023 | 24/11/2023 | Original | BANESTE SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO | R$ 91,40 |
0000616/2023 | 24/11/2023 | Original | 14.825.927 WILLIAM RAMOS GAMBINI | R$ 2.400,00 |
0000613/2023 | 24/11/2023 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 8.046,49 |
Valor total: R$35.003.692,53 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria