CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número da Liquidação | Data | Espécie | Favorecido | Valor |
---|---|---|---|---|
0000131/2025 | 09/04/2025 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
0000105/2025 | 24/03/2025 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
0000042/2025 | 18/02/2025 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
0000005/2025 | 20/01/2025 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
0000540/2024 | 13/12/2024 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
0000468/2024 | 13/11/2024 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
0000423/2024 | 09/10/2024 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
0000389/2024 | 17/09/2024 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
0000358/2024 | 26/08/2024 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
0000304/2024 | 16/07/2024 | Original | OLAVO KEESSEN | R$ 11.708,94 |
Valor total: R$701.130,26 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria