CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000218/2025 | 10/04/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 0,01 |
0000164/2025 | 31/03/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 28.026,06 |
0000160/2025 | 19/03/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 6.923,60 |
0000161/2025 | 19/03/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 26.241,25 |
0000162/2025 | 19/03/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 1.704,65 |
0000163/2025 | 19/03/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 386,44 |
0000075/2025 | 19/02/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 91,38 |
0000077/2025 | 19/02/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 255,98 |
0000079/2025 | 19/02/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 293,03 |
0000081/2025 | 19/02/2025 | Original | INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL | R$ 27.217,01 |
Valor total: R$4.767.452,59 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria