CÂMARA MUNICIPAL DE MARATAÍZES - ES
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
Número do Pagamento | Data do Pagamento | Espécie | Beneficiário | Valor |
---|---|---|---|---|
0000753/2023 | 26/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 20.951,90 |
0000754/2023 | 26/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.152,67 |
0000755/2023 | 26/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.423,04 |
0000756/2023 | 26/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.480,19 |
0000670/2023 | 26/10/2023 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 3.480,19 |
0000766/2023 | 26/10/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 2.487,47 |
0000599/2023 | 13/10/2023 | Anulação | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | -R$ 3.480,19 |
0000667/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 20.803,58 |
0000668/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 3.130,10 |
0000669/2023 | 27/09/2023 | Original | FOLHA DE PAGAMENTO CMM - EFETIVO SECRETARIA DA CÂMARA | R$ 1.412,85 |
Valor total: R$1.698.994,73 |
Portal desenvolvido e mantido por Agape Consultoria